SB 6,8 mm REM. SPC 2340 FMJ 7,1g
Kód: V332542_(360_x_490_px)_(4).png?67d9d20c)
Detailní popis produktu
| Střela | Číslo | 2340 | |
|---|---|---|---|
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 110 | |
| g | 7,1 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 16,9 |
| Délka | mm | 57 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 779 |
| V100 | 698 | ||
| V200 | 626 | ||
| V300 | 561 | ||
| Energie | E0 | J | 2154 |
| E100 | 1730 | ||
| E200 | 1391 | ||
| E300 | 1117 | ||
| Délka hlavně | cm | 40 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,2 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -15,2 | ||
| 300 m | -55,6 | ||
| ONV | m | 158 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,7 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -7,6 | ||
| 300 m | -44,1 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,347 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 50 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 18 | |
| lb | 39,7 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kulové náboje a střelivo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| RZ: | 6,8mm Rem. SPC |
| Záměrná osnova: | X |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
