OMNI L19R
Kód: TF-OMNI L19R_(360_x_490_px)_(4).png?67d9d20c)
Detailní popis produktu
| Rozlišení senzoru (den/noc) | 8192 x 6144 px |
| Velikost pixelu (den/noc) | 1,2µm |
| Čočka (den/noc) | 50mm F1.8 |
| Zvětšení (den/noc) | 3x |
| Zorné pole (den/noc) | 8,8° x 7.4° |
| Rozlišení senzoru (termovize) | 384x288px, 12um |
| NETD (termovize) | 15mK |
| Čočka (termovize) | 19mm F0.9 |
| Zorné pole (termovize) | 13.8° x 10.4° |
| Zvětšení (termovize) | 1,5x |
| Detekce (termovize) | 986m |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 50Hz |
| Průměr výstupní pupily | 12mm |
| Oční reliéf | 25mm |
| Dioptrická korekce | +-4D |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 1600x1200 px |
| Typ baterie | 1x interní (3850mAh) + 2x externí baterie 18650 |
| Výdrž baterie | 7,5h (interní+externí) |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| N-Link | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, do 1000m |
| Přísvit | Ano, 940nm |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Digitální stabilizace | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64 GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 900g (bez baterie) |
| Rozměry | 198 x 144 x 75 mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fúzní přístroje |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Průměr objektivu: | 19 mm |
| Rozlišení: | 384 x 288 |
| Typ produktu: | Binokuláry |
| Velikost pixelu: | 12 µm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
